Lieferanten
Name | National Id | Anzahl Aufträge | Gesamtvolumen |
---|---|---|---|
Forster Metallbau | FN92521k | 28 | 4.808.560,74 |
Scheidt & Bachmann Österreich GmbH | FN263185m | 104 | 54.165.770,52 |
GPM Management Consulting | FN69119x | 14 | 1.257.256,60 |
SCHWECHATER KABELWERKE | 1 | 204.739,99 | |
Nexans Deutschland GmbH | 6 | 563.229,99 | |
Manfred Mayer MMM Mineralöl | FN241485a | 26 | 2.638.507,62 |
IBM Österreich Internationale | FN80000y | 11 | 3.009.415,95 |
P. Dussmann Gesellschaft m.b.H. | FN89033g | 223 | 91.080.184,87 |
Rahmenvereinbarung mit mehreren Unternehmen | 4020 | 6.602.693,60 | |
Georg Schweigl | 1 | 144.494,53 | |
DXC Technology Austria GmbH | 21 | 5.795.986,79 | |
A1 Telekom Austria AG | FN280571f | 113 | 1.836.963.704,53 |
Doppler Mineralöle GmbH | FN328701i | 26 | 14.257.889,84 |
ETS Energie- und Telecom Service | 1 | 95.245,65 | |
Microsoft Ireland Operations Ltd. | 3 | 3,00 | |
Raster Ziviltechniker GmbH | FN347349h | 2 | 959.712,00 |
Weichenwerk Wörth GmbH | FN199719f | 165 | 22.878.956,34 |
Kontron Europe GmbH | 2 | 243.467,00 | |
HENGL MINERAL GMBH | FN58594v | 6 | 231.574,24 |
Kontron Europe GmbH | HR248704 | 1 | 151.235,00 |
Das Gesamtvolumen beschreibt die Gesamtsummen aller Aufträge, bei denen ein Lieferant einen Zuschlag erhalten hat – dies muss nicht den tatsächlich erhaltenen Beträgen entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.