Lieferant System Standbau GmbHFN37507h
Gewonnene Aufträge
12
Durchschnittliche Bieteranzahl
3.1
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Möblierung Aufnahmeverfahren 2026 | Medizinische Universität Wien, Universität Wien & Wirtschaftsuniversität Wien | 79950000 Veranstaltung von Ausstellungen, Messen und Kongressen | 2 | 298.714,74 | 02.04.2026 | |
| Standbau | WKO AUSSENWIRTSCHAFT Creative Industries | 45000000 Bauarbeiten | 1 | 101.200,00 | 23.03.2026 | |
| Standbau | Wirtschaftskammer Öesterreich/AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA | 45000000 Bauarbeiten | 5 | 411.597,00 | 23.03.2026 | |
| Standbau | Wirtschaftskammer Oesterreich/AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA | 45000000 Bauarbeiten | 5 | 370.267,00 | 29.09.2025 | |
| Standbau | WKO AUSSENWIRTSCHAFT TECHNOLOGY | 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten | 3 | 265.441,25 | 29.09.2025 | |
| Standbau | Wirtschaftskammer Öesterreich/AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA | 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten | 4 | 566.391,96 | 29.09.2025 | |
| Standbau MEDICA 2021 | WKO AUSSENWIRTSCHAFT HEALTH | 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten | 3 | 126.746,48 | 29.09.2025 | |
| Standbau | WKO AUSSENWIRTSCHAFT Industry/Machinery/Materials | 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten | 3 | 275.225,32 | 29.09.2025 | |
| Standbau | WKO AUSSENWIRTSCHAFT Industry/Machinery/Materials | 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten | 2 | 298.065,00 | 29.09.2025 | |
| Standbau | AUSSENWIRTSCHAFT TECHNOLOGY, WKÖ | 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten | 3 | 67.000,00 | 29.09.2025 | |
| Abruf BBG-Rahmenvereinbarung 2190.04394, Los 1 - Messebauleistungen Standout GmbH - BeSt Wien 2023 | Bund, vertreten durch BMBWF | 39154000 Messeeinrichtungen | 3 | 375.000,00 | 23.03.2023 | |
| Abruf BBG-Rahmenvereinbarung 2190.04394, Los 1 - Messebauleistungen Standout GmbH - BeSt Wien 2023 | Bund, vertreten durch BMBWF | 39154000 Messeeinrichtungen | 3 | 375.000,00 | 23.03.2023 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.