Lieferant Walstead NP Druck GmbH

Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:

  • bei Rahmenverträgen wird das volle Liefer-Volumen mitunter nicht ausgeschöpft;
  • bei Ausschreibungen mit mehreren Losen und Lieferanten ist nur der Gesamtwert aller Lose verfügbar;

etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.

Bezeichnung Auftraggeber Weitere Lieferanten Kategorie Bieter Summe Aktualisiert
5100585687 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 22000000 Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse 2 60.606,20 01.08.2022
5100573219 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 22000000 Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse 2 72.398,70 27.04.2022
5100562487 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 22000000 Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse 2 68.068,46 25.04.2022
5100557552 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 22000000 Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse 2 55.092,50 25.04.2022
5100546607 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 22000000 Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse 4 4.400.000,00 31.01.2022
5100532004 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 22000000 Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse 2 60.327,24 31.01.2022
Kundenmagazin SVS G´sund am Punkt Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS) 79810000 Druckereidienste 1 61.949,41 02.01.2022
5100527161 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 22000000 Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse 2 54.152,54 25.10.2021
5100470099 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 22000000 Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse 2 52.974,85 29.07.2021
5100443049 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 22000000 Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse 2 59.059,43 26.01.2021
5100455729 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 22000000 Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse 4 4.400.000,00 26.01.2021
5100399229 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 22000000 Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse 2 53.085,45 29.10.2020
5100435436 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 22000000 Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse 2 53.014,51 29.10.2020
Rahmenvereinbarung SVS-Kundenmagazin - Druck und Adressierung Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) und Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) 22000000 Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse 1 234.231,60 05.02.2020
5100359161 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 22000000 Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse 4 4.700.000,00 22.01.2020
5100347743 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 22000000 Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse 2 58.698,55 22.01.2020
5100345191 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 22000000 Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse 2 52.788,48 31.10.2019