Lieferant COMPAREX Austria GmbH
Gewonnene Aufträge
23
Durchschnittliche Bieteranzahl
1.9
Top 5 Auftraggeber
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
5100549071 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 6 | 96.800,00 | 26.01.2022 | |
Cloud Consultant | Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 57.000,00 | 21.07.2021 | |
5100455590 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 2 | 75.000,00 | 26.01.2021 | |
Cloud-Dienste Microsoft Azure | Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 259.165,50 | 15.12.2020 | |
Wartungsverlängerung DellEMC | Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) | 48821000 Netzwerkserver | 1 | 118.499,78 | 13.11.2020 | |
SLM Advanced | Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 0 | 74.953,50 | 27.10.2020 | |
User Lizenzen und Speicher | ASFINAG Maut Service GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 53.864,80 | 27.10.2020 | |
5100407261 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 3 | 60.000,00 | 08.10.2020 | |
Kriminaltechnische Software, | Republik Österreich, vertreten durch den Bundesminister für Inneres | 48218000 Lizenzverwaltungssoftwarepaket | 1 | 332.500,22 | 28.04.2020 | |
Red Hat Lizenzen | Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft | 48800000 Informationssysteme und Server | 1 | 55.463,68 | 21.04.2020 | |
Microsoft Enterprise Agreement | SVD Büromanagement GmbH | 48621000 Betriebssystemsoftwarepaket für Zentralrechner | 1 | 250.883,37 | 17.04.2020 | |
Microsoft | SVD Büromanagement GmbH | 48621000 Betriebssystemsoftwarepaket für Zentralrechner | 1 | 63.765,00 | 16.04.2020 | |
Windows Azure Monetary Commitment | SVD Büromanagement GmbH | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 68.647,50 | 27.02.2020 | |
Microsoft SQL Server Enterprise Core und DataCenter Core | SVD Büromanagement GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 942.529,06 | 27.02.2020 | |
Microsoft Windows Enterprise | SVD Büromanagement GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 208.744,32 | 27.02.2020 | |
5100364506 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 3 | 1.142.875,44 | 29.01.2020 | |
5100358959 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 11 | 75.000,00 | 27.01.2020 | |
Microsoft Enterprise Agreement | Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 5 | 4.561.193,00 | 13.01.2020 | |
FSW Lizenzen Microsoft 365 | Fonds Soziales Wien | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 861.504,00 | 23.12.2019 | |
Lizenzmanagement Unterstützung | Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft | 72266000 Software-Beratung | 0 | 96.000,00 | 13.11.2019 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.