Lieferant ALBIRO Ges.m.b.H.
Gewonnene Aufträge
18
Durchschnittliche Bieteranzahl
5
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
5100672231 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 6 | 80.460,00 | 28.07.2023 | |
5100646728 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 7 | 840.839,63 | 27.04.2023 | |
5100639887 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 7 | 50.220,00 | 27.04.2023 | |
5100608399 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 6 | 85.290,60 | 24.10.2022 | |
5100605895 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 6 | 734.073,20 | 24.10.2022 | |
5100608320 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 6 | 659.539,30 | 24.10.2022 | |
5100569609 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 3 | 413.090,00 | 25.04.2022 | |
4100119846 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 3 | 485.975,50 | 29.07.2021 | |
4100120309 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 3 | 255.150,00 | 29.07.2021 | |
4100116836 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 3 | 113.315,00 | 28.01.2021 | |
4100113890 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 3 | 85.874,25 | 29.10.2020 | |
4100113027 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 3 | 55.500,00 | 31.01.2020 | |
4100113088 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 5 | 581.209,50 | 31.01.2020 | |
4100113029 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 3 | 301.364,50 | 31.01.2020 | |
4100112682 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 3 | 59.312,50 | 15.10.2019 | |
4100112688 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 3 | 59.312,50 | 15.10.2019 | |
4100112145 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 10 | 456.765,70 | 29.07.2019 | |
4100112146 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 10 | 1.307.856,95 | 29.07.2019 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.