Lieferant Atos IT Solutions and Services GmbH
Gewonnene Aufträge
274
Durchschnittliche Bieteranzahl
2.4
Top 5 Auftraggeber
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
5100298756 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 30210000 Datenverarbeitungsgeräte (Hardware) | 2 | 426.482,00 | 26.07.2019 | |
5100298717 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 30000000 Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen | 2 | 73.614,40 | 26.07.2019 | |
5100306252 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 2 | 65.600,00 | 26.07.2019 | |
Blade Infrastruktur | SVD Büromanagement GmbH | 30210000 Datenverarbeitungsgeräte (Hardware) | 4 | 1.559.744,72 | 09.08.2019 | |
Abruf aus SAPDL2017, TL1 und TL2, 4217945 | Bundesrechenzentrum GmbH | 72263000 Software-Implementierung | 1 | 126.926,00 | 04.09.2019 | |
IT-Dienstleistungen für Softwareentwicklung | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter | 72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software | 1 | 50.000,00 | 15.10.2019 | |
IT-Dienstleistungen (Analyse und Entwicklung) | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 50.000,00 | 15.10.2019 | |
5100338921 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 30199760 Etiketten | 6 | 63.980,00 | 18.10.2019 | |
BIDL2018 | Bundesrechenzentrum GmbH | 72262000 Software-Entwicklung | 1 | 66.000,00 | 02.12.2019 | |
Digital Experte für CM im Bereich Automatierung | Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft | 72266000 Software-Beratung | 1 | 133.432,20 | 16.12.2019 | |
IT-Dienstleistungen für Softwareentwicklung | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter | 72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software | 1 | 50.000,00 | 07.01.2020 | |
IT-Dienstleistungen (Analyse und Entwicklung) | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 64.000,00 | 07.01.2020 | |
5100355796 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 30210000 Datenverarbeitungsgeräte (Hardware) | 8 | 480.431,40 | 20.01.2020 | |
5100362259 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 48800000 Informationssysteme und Server | 1 | 829.826,12 | 20.01.2020 | |
5100358475 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 48800000 Informationssysteme und Server | 3 | 217.440,00 | 29.01.2020 | |
5100358484 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 48800000 Informationssysteme und Server | 3 | 247.680,00 | 29.01.2020 | |
5100357378 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 9 | 90.160,00 | 29.01.2020 | |
5100366014 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 48800000 Informationssysteme und Server | 3 | 111.600,00 | 29.01.2020 | |
IT-Dienstleistungen im Bereich DWH Entwicklung | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 55.000,00 | 03.02.2020 | |
IT-Dienstleistungen (technische Projektleitung) | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 64.000,00 | 03.02.2020 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.