Lieferant Atos IT Solutions and Services GmbH
Gewonnene Aufträge
274
Durchschnittliche Bieteranzahl
2.4
Top 5 Auftraggeber
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
IT Dienstleistung im Bereich Softwareentwicklung | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) | 72200000 Softwareprogrammierung und -beratung | 7 | 52.500,00 | 13.04.2022 | |
IT-Dienstleistung im Bereich Softwareentwicklung | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) | 72200000 Softwareprogrammierung und -beratung | 5 | 74.046,00 | 06.04.2022 | |
IT-Dienstleistungen im Bereich Softwareentwicklung | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) | 72200000 Softwareprogrammierung und -beratung | 7 | 69.000,00 | 06.04.2022 | |
Projektmanagement im Bereich IKT-Projekte | SVD Büromanagement GmbH | 79400000 Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste | 8 | 50.000,00 | 06.04.2022 | |
Projektmanagement im Bereich IKT-Projekte | SVD Büromanagement GmbH | 79400000 Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste | 8 | 62.500,00 | 06.04.2022 | |
Projektmanagement für strategische Projekte/Programme | SVD Büromanagement GmbH | 79400000 Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste | 5 | 54.210,00 | 06.04.2022 | |
Beratungsdienstleistung Integrationsphase | SVD Büromanagement GmbH | 79410000 Unternehmens- und Managementberatung | 2 | 75.000,00 | 04.04.2022 | |
Beratungsdienstleistungen Integrationsphase | SVD Büromanagement GmbH | 79410000 Unternehmens- und Managementberatung | 2 | 88.000,00 | 04.04.2022 | |
Projektmanagement im Bereich IKT-Projekte | SVD Büromanagement GmbH | 79400000 Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste | 8 | 113.375,00 | 31.03.2022 | |
AUS22L001 - Wartung Fördermittelmanagement | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 01 | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 17.03.2022 | |||
Beratungsdienstleistungen Integrationsphase | SVD Büromanagement GmbH | 79410000 Unternehmens- und Managementberatung | 2 | 54.600,00 | 10.02.2022 | |
Abruf auf RV - SAP Outsourcing Betrieb 2022 | Austrian Power Grid AG | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 3 | 450.000,00 | 08.02.2022 | |
Abruf aus RV ITPMPE2018, Los 1, 4222832 | Bundesrechenzentrum GmbH | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 55.776,00 | 04.02.2022 | |
5100548774 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 3 | 192.952,52 | 27.01.2022 | |
Projektmanagement | SVD Büromanagement GmbH | 72200000 Softwareprogrammierung und -beratung | 2 | 100.125,00 | 19.01.2022 | |
IT-Dienstleistungen im Bereich Softwareentwicklung | SVD Büromanagement GmbH | 72200000 Softwareprogrammierung und -beratung | 7 | 53.800,00 | 19.01.2022 | |
Projektmanagement | SVD Büromanagement GmbH | 79410000 Unternehmens- und Managementberatung | 2 | 80.000,00 | 19.01.2022 | |
Beratungsdienstleistungen Integrationsphase | SVD Büromanagement GmbH | 79410000 Unternehmens- und Managementberatung | 2 | 1.187.730,00 | 05.01.2022 | |
Abruf für die Erweiterung der "Liste der Ausreisepflichtigen" | Bundesministerium für Inneres | 72211000 Programmierung von System- und Anwendersoftware | 1 | 98.300,00 | 16.12.2021 | |
Unterstützungsleistungen | Bundesministerium für Inneres | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 1.216.695,00 | 25.10.2021 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.