Lieferant Atos IT Solutions and Services GmbH
Gewonnene Aufträge
221
Durchschnittliche Bieteranzahl
2.4
Top 5 Auftraggeber
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
IT-Dienstleistungen (Analyse und Entwicklung) | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 75.000,00 | 20.09.2020 | |
IKT20 - Serviceleistungen Endgeräte | Stadt Wien - MA 01 - Wien Digital | 50322000 Wartung von Personalcomputern | 3 | 590.621,00 | 07.09.2020 | |
Projektmanagement | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 90.000,00 | 01.09.2020 | |
Programm- und Projektmanagement | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 5 | 111.200,00 | 01.09.2020 | |
Abruf aus RV ITPMPE2018, Los 2, 4219508 | Bundesrechenzentrum GmbH | 75130000 Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung | 1 | 661.440,00 | 15.08.2020 | |
Integrationsschnittstelle/-datenbank in der Integrierten Fremdenadministration ( IFA) | Republik Österreich, vertreten durch den Bundesminister für Inneres | 75131000 Dienstleistungen für die öffentliche Verwaltung | 1 | 443.357,00 | 29.07.2020 | |
IT-Dienstleistungen (Analyse und Entwicklung) | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 60.000,00 | 30.06.2020 | |
Abruf aus RV SAPDL2017, TL1 und TL2, 4219257 | Bundesrechenzentrum GmbH | 72263000 Software-Implementierung | 1 | 144.925,76 | 25.06.2020 | |
Projekt ETIAS | Republik Österreich, vertreten durch den Bundesminister für Inneres | 75131000 Dienstleistungen für die öffentliche Verwaltung | 1 | 197.600,00 | 04.06.2020 | |
Aufenthaltstitel Neu in der Integrierten Fremdenadministration (IFA) | Republik Österreich, vertreten durch den Bundesminister für Inneres | 75131000 Dienstleistungen für die öffentliche Verwaltung | 1 | 57.868,00 | 25.05.2020 | |
Projektmanagement | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 120.000,00 | 11.05.2020 | |
Pensionsversicherungsanstalt - SAN Virtualisierung und All-Flash Enterprise Storage (2. Stufe - Angebotseinholung) | Pensionsversicherungsanstalt | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 2 | 1.508.838,00 | 17.04.2020 | |
IT-Dienstleistungen im Bereich DWH Entwicklung | SVD Büromanagement GmbH | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 65.000,00 | 16.04.2020 | |
Projektmanagement- und Analyseleistungen Konzeptionsprojekt "Duale Zustellung in IFA" | Republik Österreich, vertreten durch den Bundesminister für Inneres | 75131000 Dienstleistungen für die öffentliche Verwaltung | 1 | 151.274,00 | 26.03.2020 | |
IT-Dienstleistungen, Projektmanagment | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 115.000,00 | 16.03.2020 | |
IT-Dienstleistungen, Digital 4.0 Experte | SVD Büromanagement GmbH | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 64.047,46 | 12.02.2020 | |
IT-Dienstleistungen (Analyse und Entwicklung) | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 50.000,00 | 09.02.2020 | |
IT-Dienstleistungen, Projektmanagment | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 60.000,00 | 09.02.2020 | |
Projektmanagement | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 193.400,00 | 03.02.2020 | |
IT-Dienstleistungen (technische Projektleitung) | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 62.300,00 | 03.02.2020 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.