Lieferant FL Textil GmbH
Gewonnene Aufträge
20
Durchschnittliche Bieteranzahl
6
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
5100577317 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 5 | 379.505,00 | 24.10.2022 | |
5100574368 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 5 | 167.884,25 | 01.08.2022 | |
5100574400 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 5 | 103.833,80 | 01.08.2022 | |
5100574567 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 5 | 50.582,00 | 01.08.2022 | |
4100118678 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 6 | 104.125,00 | 29.07.2021 | |
4100118677 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 6 | 95.378,50 | 29.07.2021 | |
4100118786 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 6 | 64.859,75 | 26.04.2021 | |
4100118694 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 6 | 254.509,50 | 19.04.2021 | |
4100118695 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 6 | 241.431,40 | 19.04.2021 | |
4100116358 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 6 | 87.575,45 | 28.01.2021 | |
4100115923 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 6 | 70.476,00 | 17.12.2020 | |
4100113865 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 6 | 70.190,00 | 29.10.2020 | |
4100113866 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 6 | 84.415,00 | 29.10.2020 | |
4100113863 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 6 | 74.899,00 | 29.10.2020 | |
4100113864 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 6 | 62.361,00 | 29.10.2020 | |
4100113861 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 6 | 83.158,00 | 29.10.2020 | |
4100113094 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 6 | 50.200,00 | 28.04.2020 | |
4100113097 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 5 | 111.690,00 | 31.01.2020 | |
4100113096 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 7 | 112.135,00 | 31.01.2020 | |
4100111830 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör | 10 | 160.927,00 | 29.07.2019 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.