Lieferant Österreichischer RundfunkFN71451a
Gewonnene Aufträge
8
Durchschnittliche Bieteranzahl
0.9
Top 5 Auftraggeber
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildungsmedienplattform www.edutube.at | Bundesministerium für Bildung | 80000000 Allgemeine und berufliche Bildung | 1 | 2.469.860,00 | 16.08.2025 | |
| Streaming-Plattform www.edutube.at | Bund, vertreten durch BMB | 80000000 Allgemeine und berufliche Bildung | 1 | 59.250,00 | 06.05.2025 | |
| Staatspreis Digitalisierung Verleihung am 14.5.2024 iRd 4GameChanger Festival | Bundesministerium für Finanzen | ProSiebenSat.1Puls 4 GmbH, | 79952000 Event-Organisation | 1 | 69.854,00 | 10.04.2024 |
| Bildungsmedienplattform "edutube" | Bund, vertreten durch BMBWF | 80000000 Allgemeine und berufliche Bildung | 1 | 2.262.983,85 | 21.05.2021 | |
| Bildungsmedienplattform "edutube" | Bund, vertreten durch BMBWF | 80000000 Allgemeine und berufliche Bildung | 1 | 2.262.983,85 | 21.05.2021 | |
| Bildungsmedienplattform | Bund, vertreten durch BMBWF | 80000000 Allgemeine und berufliche Bildung | 1 | 631.567,22 | 17.04.2020 | |
| Produktion von Audio-/Video-Signalen (inkl. Regie etc.) aller Sitzungen des Nationalrates und des Bundesrates | Republik Österreich – Bund, vertreten durch die Parlamentsdirektion | 92110000 Film- und Videofilmherstellung und verbundene Dienstleistungen | 15.11.2019 | |||
| Ö1 Musiksalon 2020-2024 | Oesterreichische Nationalbank - Abteilung EGS | 92310000 Künstlerische und schriftstellerische Tätigkeiten und Darbietungen | 1 | 450.000,00 | 03.07.2019 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.