Lieferant xxx

Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:

  • bei Rahmenverträgen wird das volle Liefer-Volumen mitunter nicht ausgeschöpft;
  • bei Ausschreibungen mit mehreren Losen und Lieferanten ist nur der Gesamtwert aller Lose verfügbar;

etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.

Bezeichnung Auftraggeber Weitere Lieferanten Kategorie Bieter Summe Aktualisiert
Bestellung 4451342147 ÖBB-Infrastruktur AG 34946110 Eisenbahnschienen 0 1,00 09.07.2019
Bestellung 4451353014 Rail Cargo Austria AG 34941000 Schienen und Zubehör 0 1,00 24.11.2019
Bestellung 4451349638 ÖBB-Infrastruktur AG 34946110 Eisenbahnschienen 0 1,00 21.08.2019
Bestellung 4451347660 ÖBB-Infrastruktur AG 34946110 Eisenbahnschienen 0 1,00 20.08.2019
Bestellung 4451344635 ÖBB-Infrastruktur AG 34946110 Eisenbahnschienen 0 1,00 19.08.2019
Bestellung 4451349635 ÖBB-Infrastruktur AG 34947100 Schwellen 0 1,00 21.10.2019
Bestellung 4451351281 ÖBB-Infrastruktur AG 34941000 Schienen und Zubehör 0 1,00 24.11.2019
Bestellung 4451349159 ÖBB-Infrastruktur AG 34946110 Eisenbahnschienen 0 1,00 19.08.2019
Herstellung und Lieferung von Oberbauschotter der Körnung I ÖBB-Infrastruktur AG 14212300 Schotter und Kleinschlag 0 1,00 17.09.2019
Bestellung 4451343922 ÖBB-Infrastruktur AG 34947100 Schwellen 0 1,00 09.07.2019
Bestellung 4451348020 ÖBB-Infrastruktur AG 34946110 Eisenbahnschienen 0 1,00 20.08.2019
Bestellung 4451344000 ÖBB-Infrastruktur AG 34947100 Schwellen 0 1,00 07.07.2019
Bestellung 4451344973 ÖBB-Infrastruktur AG 34941000 Schienen und Zubehör 0 1,00 07.07.2019
Bestellung 4451345070 ÖBB-Infrastruktur AG 34947100 Schwellen 0 1,00 07.07.2019
Bestellung 4451339315 ÖBB-Infrastruktur AG 34947100 Schwellen 0 113.858,40 07.07.2019
Bestellung 4451342147 ÖBB-Infrastruktur AG 34941000 Schienen und Zubehör 0 1,00 07.07.2019
Bestellung 4551046189 ÖBB-Infrastruktur AG 34946110 Eisenbahnschienen 0 1,00 19.08.2019
Bestellung 4451340480 ÖBB-Infrastruktur AG 34947100 Schwellen 0 0,01 07.07.2019
Bestellung 4451342147 ÖBB-Infrastruktur AG 34941000 Schienen und Zubehör 0 0,01 07.07.2019
Grundlegende charakterisierung von Abfällen ÖBB Technische Services GmbH 71620000 Analysen 0 1,00 03.12.2019