Lieferant xxx
Gewonnene Aufträge
577
Durchschnittliche Bieteranzahl
2.5
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
eProcurement - Fit4Future | ÖBB-Business Competence Center GmbH | 72200000 Softwareprogrammierung und -beratung | 1 | 1,00 | 28.06.2022 | |
Ausschreibung 2020 / 2021 Beschaffung Netzwerkkomponenten LAN WAN WLAN - Unterstützung 2020 / 2021 Beschaffung Netzwerkkomponenten LAN WAN WLAN | ÖBB-Infrastruktur AG | 72220000 Systemberatung und technische Beratung | 1 | 1,00 | 24.02.2020 | |
DL Pool 34 PT Migration/Upgrade ECM SW | ÖBB-Business Competence Center GmbH | 72250000 Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste | 1 | 1,00 | 08.02.2022 | |
- Vertragsverlängerung 2022 Brainloop | ÖBB-Holding AG | 72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software | 1 | 1,00 | 26.01.2022 | |
MIX-50 Senior 50 PT | ÖBB-Business Competence Center GmbH | 72266000 Software-Beratung | 1 | 1,00 | 29.10.2020 | |
Rahmenvertrag Pixeltool | ÖBB-Werbung GmbH | 72313000 Datenerfassung | 1 | 1,00 | 22.11.2022 | |
PET7002204: K-B004-Velden; Errichtung Lärmmessstelle - Neuerrichtung Forschungs-Lärmmesstelle Lind/Velden, km151,0: Implementierung Messequipment Akustik | ÖBB-Infrastruktur AG | 73000000 Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung | 1 | 1,00 | 03.09.2020 | |
PB5 - Überprüfung des Prud’Homme-Kriteriums insbesondere in sehr engen Bögen | ÖBB-Infrastruktur AG | 73000000 Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung | 1 | 1,00 | 20.10.2021 | |
Grünschnitt ASC-Bludenz - Grünschnitt ASC-Bludenz 2019 Grünschnitt ASC-Bludenz 2019 OG1 | ÖBB-Infrastruktur AG | 77112000 Vermietung von Mähern oder landwirtschaftlichen Geräten mit Bedienungspersonal | 3 | 1,00 | 25.06.2019 | |
erneuter Wettbewerb Operations | ÖBB-Holding AG mit allen verbundenen Unternehmen | 79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit | 2 | 1,00 | 09.02.2021 | |
Review Ticketshop | ÖBB-Personenverkehr AG | 79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit | 1 | 1,00 | 26.08.2022 | |
wolf theiss - Rechtsanwaltsleistung | ÖBB-Holding AG | 79130000 Rechtliche Dokumentations- und Beglaubigungsdienste | 1 | 53.000,00 | 18.01.2022 | |
Medienbeobachtung und -analyse | ÖBB-Holding AG mit allen verbundenen Unternehmen | 79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen | 3 | 1,00 | 21.11.2022 | |
Betrieb und Weiterentwicklung des ISMS | ÖBB-Infrastruktur AG | 79410000 Unternehmens- und Managementberatung | 1 | 1,00 | 10.09.2019 | |
Re-Engineering Postbus | ÖBB-Postbus GmbH | 79411000 Allgemeine Managementberatung | 1 | 1,00 | 01.08.2019 | |
Public Affairs Beratungsleistungen TWINS | ÖBB-Holding AG | 79416000 Öffentlichkeitsarbeit | 2 | 1,00 | 11.04.2022 | |
Rahmenvertrag Litigation PR | ÖBB-Holding AG | 79416200 Beratung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit | 4 | 1,00 | 29.12.2021 | |
Optionsziehung 2023 - Überlassung von Arbeitskräften – 4600027497 | ÖBB-Holding AG mit allen verbundenen Unternehmen | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 1,00 | 23.12.2022 | |
Rahmenvertrag Piktogrammdruck - Rahmenvertrag Piktogrammdruck | ÖBB-Holding AG mit allen verbundenen Unternehmen | 79800000 Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes | 2 | 1,00 | 03.05.2021 | |
Großformatiger Digitaldruck | ÖBB-Werbung GmbH | 79811000 Digitaldruck | 5 | 1,00 | 09.07.2019 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.