Lieferant xxx
Gewonnene Aufträge
631
Durchschnittliche Bieteranzahl
2.5
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
VÖ-2019-051 Schienenersatzverkehr Oberpiesting - Gutenstein | ÖBB-Postbus GmbH | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 6 | 1,00 | 24.07.2019 | |
VÖ-2019-051 Schienenersatzverkehr Oberpiesting - Gutenstein | ÖBB-Postbus GmbH | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 6 | 1,00 | 24.07.2019 | |
VÖ-2019-050 Schienenersatzverkehr Wr.Neustadt - Gutenstein/Puchberg | ÖBB-Postbus GmbH | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 5 | 1,00 | 19.07.2019 | |
VÖ-2019-050 Schienenersatzverkehr Wr.Neustadt - Gutenstein/Puchberg | ÖBB-Postbus GmbH | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 5 | 1,00 | 19.07.2019 | |
VÖ-2019-050 Schienenersatzverkehr Wr.Neustadt - Gutenstein/Puchberg | ÖBB-Postbus GmbH | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 5 | 1,00 | 19.07.2019 | |
VÖ-2019-049 Schienenersatzverkehr Fischamend - Wolfsthal | ÖBB-Postbus GmbH | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 3 | 1,00 | 19.07.2019 | |
VÖ-2019-049 Schienenersatzverkehr Fischamend - Wolfsthal | ÖBB-Postbus GmbH | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 3 | 1,00 | 19.07.2019 | |
Unterboden-/Hohlraumschutz und Konservierung von Fahrzeugen | ÖBB-Postbus GmbH | 50112300 Wagenwäsche und ähnliche Dienstleistungen | 4 | 1,00 | 16.07.2019 | |
Unterboden-/Hohlraumschutz und Konservierung von Fahrzeugen | ÖBB-Postbus GmbH | 50112300 Wagenwäsche und ähnliche Dienstleistungen | 4 | 1,00 | 16.07.2019 | |
Unterboden-/Hohlraumschutz und Konservierung von Fahrzeugen | ÖBB-Postbus GmbH | 50112300 Wagenwäsche und ähnliche Dienstleistungen | 4 | 1,00 | 16.07.2019 | |
Unterboden-/Hohlraumschutz und Konservierung von Fahrzeugen | ÖBB-Postbus GmbH | 50112300 Wagenwäsche und ähnliche Dienstleistungen | 4 | 1,00 | 16.07.2019 | |
Stirnscheibenreinigung am Bahnhof Wiener Neustadt und Hauptbahnhof Wien | ÖBB-Produktion GmbH | 50112300 Wagenwäsche und ähnliche Dienstleistungen | 3 | 1,00 | 16.07.2019 | |
GR-2019-006 | ÖBB-Postbus GmbH | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 4 | 1,00 | 16.07.2019 | |
GR-2019-006 | ÖBB-Postbus GmbH | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | 4 | 1,00 | 16.07.2019 | |
NAN702: Feldkirchen - Weitendorf (Flughafenast); 1. Stufe, Bau - Geotechnische Begleitung BL 3.1 / BL 3.2 | ÖBB-Infrastruktur AG | 71332000 Dienstleistungen im Bereich Geotechnik | 1 | 1,00 | 15.07.2019 | |
Bestellung 4451343922 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34947100 Schwellen | 0 | 1,00 | 09.07.2019 | |
Bestellung 4451342147 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34946110 Eisenbahnschienen | 0 | 1,00 | 09.07.2019 | |
Großformatiger Digitaldruck | ÖBB-Werbung GmbH | 79811000 Digitaldruck | 5 | 1,00 | 09.07.2019 | |
Großformatiger Digitaldruck | ÖBB-Werbung GmbH | 79811000 Digitaldruck | 5 | 1,00 | 09.07.2019 | |
Großformatiger Digitaldruck | ÖBB-Werbung GmbH | 79811000 Digitaldruck | 5 | 1,00 | 09.07.2019 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.