Lieferant xxx
Gewonnene Aufträge
643
Durchschnittliche Bieteranzahl
2.5
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
Bestellung 4451342927 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34941200 Schienengleise | 2 | 0,01 | 19.08.2019 | |
Bestellung 4451344635 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34946110 Eisenbahnschienen | 0 | 1,00 | 19.08.2019 | |
Herstellung und Lieferung von Oberbauschotter der Körnung I und II | ÖBB-Infrastruktur AG | 14212300 Schotter und Kleinschlag | 18 | 1,00 | 19.08.2019 | |
Bestellung 4551046189 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34946110 Eisenbahnschienen | 0 | 1,00 | 19.08.2019 | |
Bestellung 4451346811 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34947100 Schwellen | 0 | 1,00 | 19.08.2019 | |
Abrufbestellung 4451348429 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34946110 Eisenbahnschienen | 0 | 1,00 | 19.08.2019 | |
Bestellung 4451347180 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34947100 Schwellen | 0 | 214.620,30 | 19.08.2019 | |
Bestellung 4451344727 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34946110 Eisenbahnschienen | 0 | 1,00 | 19.08.2019 | |
Bestellung 4451342263 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34947100 Schwellen | 0 | 1,00 | 19.08.2019 | |
Weichen und Kreuzungen | ÖBB-Infrastruktur AG | 34941800 Weichen | 0 | 1,00 | 19.08.2019 | |
Bestellung 4451347123 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34946110 Eisenbahnschienen | 0 | 1,00 | 19.08.2019 | |
Bestellung 4451339536 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34941000 Schienen und Zubehör | 0 | 1,00 | 19.08.2019 | |
Bestellung 4451344000 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34947100 Schwellen | 0 | 1,00 | 19.08.2019 | |
Bestellung 4451345596 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34947100 Schwellen | 2 | 1,00 | 19.08.2019 | |
Bestellung 4451345070 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34947100 Schwellen | 0 | 1,00 | 19.08.2019 | |
Bestellung 4451340480 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34947100 Schwellen | 0 | 1,00 | 19.08.2019 | |
Bestellung 4451345293 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34946110 Eisenbahnschienen | 0 | 1,00 | 19.08.2019 | |
Bestellung 4451339447 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34941000 Schienen und Zubehör | 2 | 0,01 | 19.08.2019 | |
Bestellung 4451348271 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34947100 Schwellen | 0 | 1,00 | 19.08.2019 | |
Bestellung 4451348336 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34947100 Schwellen | 0 | 1,00 | 19.08.2019 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.