Lieferant LitFin Capital a.s.
Gewonnene Aufträge
72
Durchschnittliche Bieteranzahl
1
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnahme Prozessfinanzierung Baukartell - Litfin | Stadtgemeinde Zeltweg | 66122000 Unternehmensfinanzierung und Risikokapital | 1 | 113.652,07 | 21.09.2026 | |
| Prozessfinanzierung Baukartell | Stadtgemeinde St. Valentin | 66122000 Unternehmensfinanzierung und Risikokapital | 1 | 323.625,66 | 18.09.2026 | |
| Prozess Baukartell | Stadtgemeinde Fürstenfeld | 66122000 Unternehmensfinanzierung und Risikokapital | 1 | 104.808,71 | 08.09.2026 | |
| Prozessfinanzierung Baukartell | Marktgemeinde Hitzendorf | 66122000 Unternehmensfinanzierung und Risikokapital | 1 | 200.577,31 | 19.08.2026 | |
| Prozessfinanzierung Baukartel | Stadtgemeinde St. Johann im Pongau | 66122000 Unternehmensfinanzierung und Risikokapital | 1 | 260.561,40 | 18.08.2026 | |
| Baukartell, Anmeldung BA 14 | Gemeinde Bad Gastein | 66122000 Unternehmensfinanzierung und Risikokapital | 1 | 64.559,23 | 06.08.2026 | |
| Prozessfinanzierung Baukartell | Gemeinde Hochburg-Ach | 66122000 Unternehmensfinanzierung und Risikokapital | 1 | 146.434,07 | 31.07.2026 | |
| Baukartell | Stadtgemeinde St. Veit an der Glan | 66122000 Unternehmensfinanzierung und Risikokapital | 1 | 128.860,75 | 22.07.2026 | |
| Diverse Bauaufträge von Baufirmen | Marktgemeinde Gars am Kamp | 66122000 Unternehmensfinanzierung und Risikokapital | 1 | 119.765,10 | 21.07.2026 | |
| Prozessfinanzierung Baukartell | Gemeinde Kirchbichl | 66122000 Unternehmensfinanzierung und Risikokapital | 1 | 138.301,64 | 17.07.2026 | |
| Prozessfinanzierung Baukartell | Gemeinde Bad Gleichenberg | 66122000 Unternehmensfinanzierung und Risikokapital | 1 | 268.153,47 | 09.07.2026 | |
| Baukartell div. Jahre | Stadtgemeinde Zell am See | 66122000 Unternehmensfinanzierung und Risikokapital | 1 | 149.090,80 | 07.07.2026 | |
| Prozessfinanzierung Baukartell | Marktgemeinde Leobersdorf | 66122000 Unternehmensfinanzierung und Risikokapital | 1 | 219.208,92 | 07.07.2026 | |
| Prozessfinanzierung Baukartell | Marktgemeinde Magdalensberg | 66122000 Unternehmensfinanzierung und Risikokapital | 1 | 59.314,23 | 03.07.2026 | |
| Prozessfinanzierung Österreichisches Baukartell | Wasserverband Lurnfeld-Reißeck | 66122000 Unternehmensfinanzierung und Risikokapital | 1 | 50.137,09 | 26.06.2026 | |
| Baukartell_Stg.Mistelbach | Stadtgemeinde Mistelbach | 66122000 Unternehmensfinanzierung und Risikokapital | 1 | 218.931,35 | 16.06.2026 | |
| Baukartell-Prozessfinanzierung | Marktgemeinde St. Martin | 66122000 Unternehmensfinanzierung und Risikokapital | 1 | 64.387,31 | 12.06.2026 | |
| Baukartell Innervillgraten | Gemeinde Innervillgraten | 66122000 Unternehmensfinanzierung und Risikokapital | 1 | 96.557,88 | 28.05.2026 | |
| Bauprojekte | Stadtgemeinde Neusiedl am See | 66122000 Unternehmensfinanzierung und Risikokapital | 1 | 260.460,24 | 22.05.2026 | |
| Prozessfinanzierung Baukartell | Marktgemeinde Kottingbrunn | 66122000 Unternehmensfinanzierung und Risikokapital | 1 | 125.028,93 | 12.05.2026 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.