Lieferant ElectronicPartner Austria GmbH9110015238655
Gewonnene Aufträge
14
Durchschnittliche Bieteranzahl
2.4
Top 5 Auftraggeber
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruf aus der Rahmenvereinbarung: Klima- und Energiefonds: Energieeffiziente Haushaltsgeräte | Klima- und Energiefonds | 39000000 Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel | 1 | 2.766.666,67 | 30.09.2026 | |
| Abruf aus der Rahmenvereinbarung: Klima- und Energiefonds: Energieeffiziente Haushaltsgeräte | Klima- und Energiefonds | 39000000 Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel | 1 | 2.516.666,67 | 30.09.2026 | |
| Klima- und Energiefonds: Energieeffiziente Haushaltsgeräte | Klima- und Energiefonds | 39000000 Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel | 1 | 2.437.500,00 | 13.02.2026 | |
| Klima- und Energiefonds: Energieeffiziente Haushaltsgeräte | Klima- und Energiefonds | 39711000 Elektrische Küchengeräte für den Hausgebrauch | 3 | 3.250.000,00 | 13.02.2026 | |
| Klima- und Energiefonds: Energieeffiziente Haushaltsgeräte | Klima- und Energiefonds | 39711000 Elektrische Küchengeräte für den Hausgebrauch | 3 | 1.916.666,67 | 12.02.2026 | |
| Klima- und Energiefonds: Energieeffiziente Haushaltsgeräte | Klima- und Energiefonds | 39000000 Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel | 1 | 80.000.000,00 | 21.12.2025 | |
| Klima- und Energiefonds: Energieeffiziente Haushaltsgeräte | Klima- und Energiefonds | 39711000 Elektrische Küchengeräte für den Hausgebrauch | 3 | 1.916.666,67 | 04.04.2025 | |
| Abruf aus RV: Klima- und Energiefonds: Energieeffiziente Haushaltsgeräte | Klima- und Energiefonds | 39711000 Elektrische Küchengeräte für den Hausgebrauch | 3 | 3.000.000,00 | 11.11.2024 | |
| Abruf aus RV: Klima- und Energiefonds: Energieeffiziente Haushaltsgeräte | Klima- und Energiefonds | 39711000 Elektrische Küchengeräte für den Hausgebrauch | 3 | 916.666,67 | 11.11.2024 | |
| Abruf aus RV: Klima- und Energiefonds: Energieeffiziente Haushaltsgeräte | Klima- und Energiefonds | 39711000 Elektrische Küchengeräte für den Hausgebrauch | 3 | 983.333,34 | 11.11.2024 | |
| Abruf aus RV: Klima- und Energiefonds: Energieeffiziente Haushaltsgeräte | Klima- und Energiefonds | 39711000 Elektrische Küchengeräte für den Hausgebrauch | 3 | 1.183.333,33 | 04.11.2024 | |
| Abruf von RV: Klima- und Energiefonds: Energieeffiziente Haushaltsgeräte | Klima- und Energiefonds | 39711000 Elektrische Küchengeräte für den Hausgebrauch | 3 | 2.912.500,00 | 04.11.2024 | |
| Klima- und Energiefonds: Energieeffiziente Haushaltsgeräte | Klima- und Energiefonds | 39711000 Elektrische Küchengeräte für den Hausgebrauch | 3 | 333.333,34 | 05.09.2024 | |
| Klima- und Energiefonds: Energieeffiziente Haushaltsgeräte | Klima- und Energiefonds | 39000000 Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel | 3 | 20.000.000,00 | 09.02.2023 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.