Lieferant Schicker GmbH9110017772089
Gewonnene Aufträge
5
Durchschnittliche Bieteranzahl
2.4
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neubau Feuerwehrhaus Lassee | Marktgemeinde Lassee | 45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen | 2 | 113.500,00 | 13.11.2023 | |
| Neubau Feuerwehrhaus Lassee | Marktgemeinde Lassee | 45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen | 3 | 275.813,36 | 13.11.2023 | |
| Sanierung Servicecenter Carnuntum, Errichtung und Installation Hackgutheizung, Installateurleistungen | via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH (Servicecenter Carnuntum) | 45330000 Installateurarbeiten | 3 | 158.140,82 | 24.08.2023 | |
| Elektroarbeiten | Burghauptmannschaft Österreich | 45311200 Elektroinstallationsarbeiten | 2 | 57.468,25 | 22.10.2021 | |
| NNÖMS Hohenau an der March - HKLS | Marktgemeinde Hohenau an der March | 45210000 Bauleistungen im Hochbau | 2 | 257.336,11 | 22.06.2021 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.