Lieferant REKO Vertriebs GmbH.9110017976333
Gewonnene Aufträge
5
Durchschnittliche Bieteranzahl
2.8
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenster und Fenstertüren | Stadtgemeinde Seekirchen am Wallersee | 45421130 Einbau von Türen und Fenstern | 5 | 409.261,72 | 27.06.2025 | |
| ALTHEIM Bezirksseniorenzentrum - Fenster | LAWOG Gemeinn. Landeswohnungsgen. für OÖ für den SHV Braunau | 45421132 Einbau von Fenstern | 2 | 255.608,74 | 29.11.2023 | |
| Fenster und Fenstertüren Holz-Alu BP-01 | Stadtgemeinde Seekirchen am Wallersee | 45421132 Einbau von Fenstern | 3 | 331.690,92 | 18.07.2022 | |
| 5700 Zell a. See, Franz-Josef-Str. 11 / BEV - 962482 Fassade 2020 - Fenstertausch | ARE Austrian Real Estate GmbH. vertreten durch die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | 45421130 Einbau von Türen und Fenstern | 1 | 91.688,52 | 23.06.2021 | |
| 5201 Seekirchen, Amanda-Hübsch-Str. - Stadtquartier, Bezirksgericht Seekirchen, Neubau, Fenster | ARE Austrian Real Estate GmbH. vertreten durch die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | 45420000 Bautischlerei-Einbauarbeiten | 3 | 157.556,06 | 26.05.2021 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.