Lieferant Aether Espana Sociedad Limitada
Gewonnene Aufträge
5
Durchschnittliche Bieteranzahl
1
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
NECD 2020_WV_Aether | Umweltbundesamt GmbH | 90700000 Dienstleistungen im Umweltschutz | 1 | 97.930,00 | 26.06.2020 | |
NECD 2021 WV-Aether | Umweltbundesamt GmbH | 90700000 Dienstleistungen im Umweltschutz | 1 | 90.900,00 | 25.05.2021 | |
ESD 2021 WV Ather Espana SL | Umweltbundesamt GmbH | 90700000 Dienstleistungen im Umweltschutz | 1 | 53.600,00 | 25.05.2021 | |
NECD2022_WV Aether 2022 | Umweltbundesamt GmbH | 90700000 Dienstleistungen im Umweltschutz | 1 | 89.840,00 | 04.03.2022 | |
NECD 2023_WV Aether 2023 | Umweltbundesamt GmbH | 90700000 Dienstleistungen im Umweltschutz | 1 | 94.680,00 | 20.03.2023 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.