Lieferant FIX Gebäudesicherheit + Service GmbHFN107570t

Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:

  • bei Rahmenverträgen wird das volle Liefer-Volumen mitunter nicht ausgeschöpft;
  • bei Ausschreibungen mit mehreren Losen und Lieferanten ist nur der Gesamtwert aller Lose verfügbar;

etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.

Bezeichnung Auftraggeber Weitere Lieferanten Kategorie Bieter Summe Aktualisiert
HKLS Leistungen für den West- und Hauptbahnhof Wien ÖBB-Immobilienmanagement GmbH 50700000 Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden 7 1,00 23.06.2022
4100123309 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 79993000 Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung 11 102.570,26 25.01.2022
4100123382 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 50000000 Reparatur- und Wartungsdienste 11 72.410,11 25.01.2022
4100123394 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 50000000 Reparatur- und Wartungsdienste 11 70.469,69 25.01.2022
4100122347 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 79993000 Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung 11 60.843,42 25.10.2021
4100121317 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 50000000 Reparatur- und Wartungsdienste 11 55.804,90 13.10.2021
4100121874 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 50000000 Reparatur- und Wartungsdienste 11 106.295,41 13.10.2021
Instandhaltung und Störungsbehebung von technischen Anlagen (HKLs / Tunneltüren) in Eisenbahnanlagen ÖBB-Infrastruktur AG 50000000 Reparatur- und Wartungsdienste 2 2.553.939,94 18.05.2021
4100116994 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 79993000 Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung 11 52.574,43 10.02.2021
Instandhaltung und Störungsbehebung von Tunneltüren in Eisenbahnanlagen ÖBB-Infrastruktur AG 50000000 Reparatur- und Wartungsdienste 2 22.548,00 19.01.2021
4100115862 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 50000000 Reparatur- und Wartungsdienste 11 90.004,98 19.01.2021
4100116157 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 50000000 Reparatur- und Wartungsdienste 11 74.700,00 19.01.2021
4100116230 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 50000000 Reparatur- und Wartungsdienste 11 132.651,54 19.01.2021
4100116159 Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten 79993000 Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung 11 194.740,75 19.01.2021
Austausch Kipptore Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien 44221240 Garagentore 1 83.237,60 27.05.2019