Lieferant Emerald Publishing Limited
Gewonnene Aufträge
6
Durchschnittliche Bieteranzahl
1.3
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerald Publishing Limited | Wirtschaftsuniversität Wien | 22200000 Zeitungen, Fachzeitschriften, Periodika und Zeitschriften | 3 | 114.382,00 | 29.09.2026 | |
| Emerald Konsortium 2026-2028 | Johannes Kepler Universität Linz | 22211000 Fachzeitschriften | 1 | 72.012,96 | 07.07.2026 | |
| 26-001.499 Rechte zu elektr. Zeitschriften via Emerald Verlag 2026-2029 | Universität Wien | 22200000 Zeitungen, Fachzeitschriften, Periodika und Zeitschriften | 1 | 97.232,77 | 27.01.2026 | |
| Rechte und Zugang zu elektr. Zeitschriften Emerald | Universität Wien | 22200000 Zeitungen, Fachzeitschriften, Periodika und Zeitschriften | 1 | 61.951,07 | 30.03.2023 | |
| Rechte und Zugang zu elektr. Zeitschriften Emerald | Universität Wien | 22200000 Zeitungen, Fachzeitschriften, Periodika und Zeitschriften | 1 | 61.951,07 | 30.03.2023 | |
| Beschaffung der Rechte für den Zugang zu elektronischen Zeitschriften von Emerald Publishing Ltd. | Universität Innsbruck | 22200000 Zeitungen, Fachzeitschriften, Periodika und Zeitschriften | 1 | 59.941,00 | 13.01.2020 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.