Lieferant Schneider Electric Austria GmbH
Gewonnene Aufträge
43
Durchschnittliche Bieteranzahl
1.1
Top 5 Auftraggeber
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruf zu RV 31005521 Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von 36 kV IRM SF6-Schaltanlagen inkl. Neb | TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG vertreten durch TINETZ-Tiroler Netze GmbH | 31214000 Schaltanlagen | 1 | 1.743.481,00 | 15.12.2025 | |
| Abruf zu RV 31005521 Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von 36 kV IRM SF6-Schaltanlagen inkl. Neb | TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG vertreten durch TINETZ-Tiroler Netze GmbH | 31214000 Schaltanlagen | 1 | 1.526.773,00 | 15.12.2025 | |
| Abrufbestellung 380 kV Leitungsschutz VSS | Austrian Power Grid AG | 31230000 Teile von Elektrizitätsverteilungs- oder -schalteinrichtungen | 1 | 290.499,60 | 16.10.2025 | |
| Abrufbestellung 220 kV Diff-Schutz VPN | Austrian Power Grid AG | 31230000 Teile von Elektrizitätsverteilungs- oder -schalteinrichtungen | 1 | 230.968,54 | 16.10.2025 | |
| Abrufbestellung 220 kVLeitungsschutz VPN | Austrian Power Grid AG | 31230000 Teile von Elektrizitätsverteilungs- oder -schalteinrichtungen | 1 | 179.523,70 | 16.10.2025 | |
| Abrufbestellung 220 kV Kupplungsschutz VPN | Austrian Power Grid AG | 31230000 Teile von Elektrizitätsverteilungs- oder -schalteinrichtungen | 1 | 187.962,82 | 16.10.2025 | |
| Abrufbestellung LTG-Schutz UW Klaus | Austrian Power Grid AG | 31230000 Teile von Elektrizitätsverteilungs- oder -schalteinrichtungen | 1 | 359.047,40 | 07.08.2025 | |
| Abrufbestellung Diff-Schrank UW Hütte Süd | Austrian Power Grid AG | 31230000 Teile von Elektrizitätsverteilungs- oder -schalteinrichtungen | 1 | 418.721,44 | 15.07.2024 | |
| Abrufbestellung Schutzschrank UW Leoben | Austrian Power Grid AG | 31230000 Teile von Elektrizitätsverteilungs- oder -schalteinrichtungen | 1 | 180.034,48 | 15.07.2024 | |
| Abrufbestellung Schutzschrank UW Hessenberg | Austrian Power Grid AG | 31230000 Teile von Elektrizitätsverteilungs- oder -schalteinrichtungen | 1 | 221.336,72 | 15.07.2024 | |
| Abrufbestellung LTG-DIFF Schränke+IBN für UW Ernsthofen | Austrian Power Grid AG | 31230000 Teile von Elektrizitätsverteilungs- oder -schalteinrichtungen | 1 | 206.571,59 | 30.10.2023 | |
| Abrufbestellung LTG Schränke + IBN UW Ernsthofen | Austrian Power Grid AG | 31230000 Teile von Elektrizitätsverteilungs- oder -schalteinrichtungen | 1 | 321.469,52 | 30.10.2023 | |
| Abrufbestellung PS2 Schränke + IBN UW Ersnthofen | Austrian Power Grid AG | 31230000 Teile von Elektrizitätsverteilungs- oder -schalteinrichtungen | 1 | 166.788,68 | 30.10.2023 | |
| Abrufbestellung PS4 Schränke+IBN UW Ernsthofen | Austrian Power Grid AG | 31230000 Teile von Elektrizitätsverteilungs- oder -schalteinrichtungen | 1 | 167.934,76 | 30.10.2023 | |
| Bestellung FESÜ-Schrank inkl. IBN UW VRH | Austrian Power Grid AG | 31230000 Teile von Elektrizitätsverteilungs- oder -schalteinrichtungen | 1 | 52.500,00 | 06.09.2023 | |
| Abrufbestellung 110kV Ltg Schutz+DIFF+PS-Schalter VMH | Austrian Power Grid AG | 31230000 Teile von Elektrizitätsverteilungs- oder -schalteinrichtungen | 1 | 96.743,42 | 06.07.2023 | |
| Abrufbestellung 110kV Ltg Schutz 5 Abzweige VMH | Austrian Power Grid AG | 31230000 Teile von Elektrizitätsverteilungs- oder -schalteinrichtungen | 1 | 360.115,25 | 06.07.2023 | |
| Abrufbestellung 380kV Ltg Schutz VSP | Austrian Power Grid AG | 31230000 Teile von Elektrizitätsverteilungs- oder -schalteinrichtungen | 1 | 154.806,00 | 06.07.2023 | |
| Abrufbestellung 110kV Ltg Schutz VMH | Austrian Power Grid AG | 31230000 Teile von Elektrizitätsverteilungs- oder -schalteinrichtungen | 1 | 77.445,00 | 06.07.2023 | |
| Abrufbestellung 220kV Ltg Schutz VMH | Austrian Power Grid AG | 31230000 Teile von Elektrizitätsverteilungs- oder -schalteinrichtungen | 1 | 81.739,34 | 06.07.2023 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.