Lieferant MICROSOFT ÖSTERREICH GMBHFN46206a
Gewonnene Aufträge
55
Durchschnittliche Bieteranzahl
1
Top 5 Auftraggeber
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
Unified Enterprise 23 - 2024 | Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 126.000,00 | 26.05.2023 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 216.512,10 | 02.05.2023 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 382.200,00 | 16.03.2023 | |
Microsoft Enterprise Software Assurance 2023 | Austrian Power Grid AG | 72267000 Software-Wartung und -Reparatur | 1 | 489.786,00 | 06.03.2023 | |
Microsoft Enterprise Cloud Subscriptions 2023 | Austrian Power Grid AG | 72267000 Software-Wartung und -Reparatur | 1 | 188.895,00 | 23.02.2023 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 2.000.000,00 | 20.02.2023 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 249.345,60 | 05.12.2022 | |
Hersteller Support | Austrian Power Grid AG | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 109.000,00 | 28.11.2022 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 124.744,22 | 26.10.2022 | |
Microsoft Support Services | SVD Büromanagement GmbH | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 62.800,00 | 16.10.2022 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 116.914,87 | 14.10.2022 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 750.000,00 | 04.07.2022 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 55.992,00 | 06.06.2022 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 869.185,62 | 06.06.2022 | |
Microsoft Premier Support | ÖBB Business Competence Center GmbH | 72200000 Softwareprogrammierung und -beratung | 1 | 640.000,00 | 01.06.2022 | |
ASFINAG-Unified Enterprise Support & Add | Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft | 72267100 Wartung von Informationstechnologiesoftware | 1 | 65.000,00 | 23.05.2022 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 4.596.227,40 | 23.05.2022 | |
Hersteller Support | Austrian Power Grid AG | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 103.500,00 | 08.02.2022 | |
Microsoft Enterprise Software Assurance 2022 | Austrian Power Grid AG | 72267000 Software-Wartung und -Reparatur | 1 | 489.786,10 | 08.02.2022 | |
Microsoft Enterprise Cloud Subscriptions 2022 | Austrian Power Grid AG | 72267000 Software-Wartung und -Reparatur | 1 | 115.169,00 | 08.02.2022 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.