Lieferant COMPAREX Austria GmbHFN78839s
Gewonnene Aufträge
55
Durchschnittliche Bieteranzahl
1.1
Top 5 Auftraggeber
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 108.560,00 | 21.01.2023 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 74.700,00 | 28.12.2022 | |
Diese SAP-Rahmenvereinbarung dient ausschließlich zur SAP-Abbildung der Abrufe (Innenwirkung) | ÖBB Business Competence Center GmbH | 30234600 Flashspeicher | 0 | 100.122,40 | 23.12.2022 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 215.940,00 | 05.12.2022 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 230.336,00 | 05.12.2022 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 158.112,00 | 19.10.2022 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 53.600,00 | 17.10.2022 | |
IBM Power Plattform | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48820000 Server | 0 | 186.916,74 | 06.09.2022 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 75.520,00 | 06.09.2022 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 69.856,00 | 23.08.2022 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 94.400,00 | 19.08.2022 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 94.400,00 | 17.08.2022 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 94.400,00 | 17.08.2022 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 94.400,00 | 15.08.2022 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 115.000,00 | 04.07.2022 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 207.680,00 | 28.06.2022 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 306.800,00 | 28.06.2022 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 94.400,00 | 31.05.2022 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 143.960,00 | 26.05.2022 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 135.456,00 | 17.05.2022 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.