Lieferant JCB TracTechnik GmbHFN502258s
Gewonnene Aufträge
55
Durchschnittliche Bieteranzahl
2.1
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieferung eines Baggerladers | Land Niederösterreich - Amt der Landesregierung/Abteilung ST2 (Straßenbetrieb) | 43260000 Löffelbagger, Bagger und Schaufellader sowie Bergbaumaschinen | 1 | 152.204,10 | 18.09.2026 | |
| Lieferung eines Baggers | Land Niederösterreich - Amt der Landesregierung/Abteilung ST2 (Straßenbetrieb) | 43260000 Löffelbagger, Bagger und Schaufellader sowie Bergbaumaschinen | 1 | 183.215,05 | 18.09.2026 | |
| Ausstattung WSZ 2 - Baggerlader | Gemeindeverband für Aufgaben des Umweltschutzes im Bezirk Gänserndorf | 43260000 Löffelbagger, Bagger und Schaufellader sowie Bergbaumaschinen | 1 | 72.495,92 | 07.08.2026 | |
| Lieferung eines Mobilbaggers inkl. Zubehör | Land Niederösterreich - Amt der Landesregierung/Abteilung ST2 (Straßenbetrieb) | 43260000 Löffelbagger, Bagger und Schaufellader sowie Bergbaumaschinen | 1 | 194.673,19 | 08.06.2026 | |
| Baggerschaufel | Land Oberösterreich - Amt der Landesregierung/Direktion Straßenbau und Verkehr/Abteilung Straßenneubau und -erhaltung/Betriebswerkstätte Linz | 43260000 Löffelbagger, Bagger und Schaufellader sowie Bergbaumaschinen | 1 | 3.680,00 | 01.06.2026 | |
| Frontkehrmaschine | Flughafen Wien Aktiengesellschaft | 16700000 Traktoren | 1 | 28.000,00 | 28.05.2026 | |
| Geräteträger | Flughafen Wien Aktiengesellschaft | 16700000 Traktoren | 1 | 426.496,62 | 27.05.2026 | |
| Geräteträger | Flughafen Wien Aktiengesellschaft | 16700000 Traktoren | 1 | 425.317,77 | 27.05.2026 | |
| Geräteträger | Flughafen Wien Aktiengesellschaft | 16700000 Traktoren | 1 | 237.031,79 | 27.05.2026 | |
| Geräteträger | Flughafen Wien Aktiengesellschaft | 16700000 Traktoren | 1 | 235.851,19 | 27.05.2026 | |
| Geräteträger | Flughafen Wien Aktiengesellschaft | 16700000 Traktoren | 1 | 418.380,22 | 27.05.2026 | |
| Geräteträger | Flughafen Wien Aktiengesellschaft | 16700000 Traktoren | 1 | 235.013,94 | 27.05.2026 | |
| Geräteträger | Flughafen Wien Aktiengesellschaft | 16700000 Traktoren | 1 | 200.894,53 | 27.05.2026 | |
| Frontkehrmaschine | Flughafen Wien Aktiengesellschaft | 16700000 Traktoren | 1 | 28.000,00 | 27.05.2026 | |
| Geräteträger | Flughafen Wien Aktiengesellschaft | 16700000 Traktoren | 1 | 235.013,94 | 27.05.2026 | |
| JCB Fastrac | Gemeinde Ramingstein | 16700000 Traktoren | 1 | 291.138,82 | 10.04.2026 | |
| Lieferung eines JCB Baggerlader 3CX ECO | via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH - Donau City | 43260000 Löffelbagger, Bagger und Schaufellader sowie Bergbaumaschinen | 1 | 151.101,27 | 02.03.2026 | |
| Ankauf eines Radladers | Stadt Wels - Städtische Betriebe | 43260000 Löffelbagger, Bagger und Schaufellader sowie Bergbaumaschinen | 1 | 203.182,57 | 26.02.2026 | |
| Lieferauftrag | Land Tirol (Sachgebiet Fahrzeug- und Maschinenlogistik) | 43260000 Löffelbagger, Bagger und Schaufellader sowie Bergbaumaschinen | 1 | 254.999,43 | 26.01.2026 | |
| Radlader JCB 427HT mit Zubehör | ASFINAG Alpenstraßen GmbH | 43261100 Schaufellader | 1 | 188.491,41 | 07.01.2026 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.