Lieferant GROSSKÜCHENTECHNIK AUSTRIA GmbHFN312654k
Gewonnene Aufträge
21
Durchschnittliche Bieteranzahl
1.1
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsküche Wiltenberg | ÖBB-Business Competence Center GmbH | 39314000 Industrielle Kücheneinrichtungen | 1 | 181.565,00 | 10.12.2021 | |
| Abruf aus Groß- und Lehrküchen | Pädagogische Hochschule Wien | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 101.381,46 | 22.07.2020 | |
| Lehrlingsheim St.Pölten, Bauausführung - Kücheneinrichtung | ÖBB-Infrastruktur AG | 39141000 Küchenmöbel | 1 | 90.576,50 | 03.06.2020 | |
| Abruf aus Groß- und Lehrküchen | Bildungsdirektion für Wien | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 52.571,71 | 14.05.2020 | |
| Abruf aus Groß- und Lehrküchen | Bildungsdirektion für Wien | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 49.966,19 | 21.02.2020 | |
| Abruf aus Groß- und Lehrküchen | Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Lebensmittel- und Biotechnologie Tirol | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 182.676,59 | 13.02.2020 | |
| Abruf aus Groß- und Lehrküchen | Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Lebensmittel- und Biotechnologie Tirol | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 235.870,58 | 13.02.2020 | |
| Abruf aus Groß- und Lehrküchen | Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Lebensmittel- und Biotechnologie Tirol | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 112.026,00 | 13.02.2020 | |
| Abruf aus Groß- und Lehrküchen | Höhere Bundeslehranstalt für Landwirtschaft und Ernährung Pitzelstätten | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 55.310,01 | 20.12.2019 | |
| Gastronomieausstattung | Burghauptmannschaft Österreich | 39221000 Kücheneinrichtungen | 1 | 72.781,43 | 24.09.2019 | |
| Abruf aus Groß- und Lehrküchen | Kepler Universitätsklinikum GmbH - Med Campus III. | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 85.627,02 | 22.07.2019 | |
| Abruf aus Groß- und Lehrküchen | Kepler Universitätsklinikum GmbH - Med Campus III. | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 2.065,25 | 22.07.2019 | |
| Abruf aus Groß- und Lehrküchen | Stadtgemeinde Steyr | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 396.750,00 | 18.07.2019 | |
| Abruf aus Groß- und Lehrküchen | Stadtgemeinde Steyr | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 60.560,00 | 18.07.2019 | |
| Haus Brigittenau Küche - Thermische Geräte | Kuratorium Wiener Pensionisten - Wohnhäuser | 45000000 Bauarbeiten | 2 | 98.204,00 | 04.07.2019 | |
| Haus Brigittenau Küche - Geräte | Kuratorium Wiener Pensionisten - Wohnhäuser | 45000000 Bauarbeiten | 2 | 99.546,00 | 04.07.2019 | |
| Haus Brigittenau Küche - Edelstahleinrichtung | Kuratorium Wiener Pensionisten - Wohnhäuser | 45000000 Bauarbeiten | 2 | 85.785,00 | 04.07.2019 | |
| Abruf aus Groß- und Lehrküchen | Bildungsdirektion für Wien | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 114.348,51 | 03.06.2019 | |
| Abruf aus Groß- und Lehrküchen | Pädagogische Hochschule Salzburg - Stefan Zweig Hochschule | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 91.375,43 | 30.04.2019 | |
| Abruf aus Groß- und Lehrküchen | Bildungsdirektion für Tirol | 39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör | 1 | 56.344,40 | 30.04.2019 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.