Lieferant NetApp Austria GmbHFN185358k
Gewonnene Aufträge
45
Durchschnittliche Bieteranzahl
1.1
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruf aus Storagesysteme NetApp | Universität Mozarteum Salzburg | 30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte | 1 | 126.200,00 | 31.03.2021 | |
Abruf aus Storagesysteme NetApp | Naturhistorisches Museum | 30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte | 1 | 109.805,00 | 26.02.2021 | |
Abruf aus Storagesysteme NetApp | Naturhistorisches Museum | 30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte | 1 | 109.785,00 | 26.02.2021 | |
Abruf aus Storagesysteme NetApp | IT-Services der Sozialversicherung GmbH | 30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte | 1 | 110.035,24 | 28.01.2021 | |
Abruf aus Storagesysteme NetApp | IT-Services der Sozialversicherung GmbH | 30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte | 1 | 50.941,28 | 28.01.2021 | |
Abruf aus Storagesysteme NetApp | Oesterreichische Nationalbank - Abteilung DOKOS/Scanstelle | 30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte | 1 | 67.757,10 | 16.12.2020 | |
Abruf aus Storagesysteme NetApp | Johannes Kepler Universität Linz - Informationsmanagement | 30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte | 1 | 639.736,00 | 01.12.2020 | |
Abruf aus Storagesysteme NetApp | IT-Services der Sozialversicherung GmbH | 30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte | 1 | 199.884,90 | 23.11.2020 | |
Abruf aus Storagesysteme NetApp | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | 30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte | 1 | 56.820,78 | 11.11.2020 | |
Abruf aus Storagesysteme NetApp | Universität Innsbruck | 30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte | 1 | 135.944,00 | 10.11.2020 | |
AUS20D075 - NetApp Wartung | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 01 | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 06.11.2020 | |||
Abruf aus Storagesysteme NetApp | Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik | 30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte | 1 | 263.840,00 | 15.10.2020 | |
Abruf aus Storagesysteme NetApp | Johannes Kepler Universität Linz - Informationsmanagement | 30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte | 1 | 35.777,60 | 25.08.2020 | |
Abruf aus Storagesysteme NetApp | Oesterreichische Nationalbank - Abteilung DOKOS/Scanstelle | 30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte | 1 | 615.380,00 | 10.08.2020 | |
Abruf aus Storagesysteme NetApp | Universität Wien - Zentraler Informatikdienst | 30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte | 1 | 68.019,81 | 22.07.2020 | |
Abruf aus Storagesysteme NetApp | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | 30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte | 1 | 67.730,27 | 23.06.2020 | |
Abruf aus Storagesysteme NetApp | IKT Linz Infrastruktur GmbH | 30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte | 2 | 235.503,00 | 24.04.2020 | |
Abruf aus Storagesysteme NetApp | FONDS SOZIALES WIEN | 30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte | 1 | 160.412,12 | 09.04.2020 | |
Abruf aus Storagesysteme NetApp | Stadtgemeinde Villach | 30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte | 1 | 188.668,44 | 10.03.2020 | |
Abruf aus Storagesysteme NetApp | Universität Mozarteum Salzburg | 30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte | 1 | 221.065,00 | 05.02.2020 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.