Auftraggeber

ungefähr 7.030 Ergebnisse
Name National Id Anzahl Aufträge Gesamtvolumen
Niederhuber & Partner Rechtsanwälte GmbH 9110017005378 3 0,00
Gemeinde Obertrum 9110010788827 3 447.562,54
Ingenos ZT GmbH. 9110025147398 14 0,00
Feuerwehr Lauterach 9110024676820 1 0,00
Wirtschaftskammer Steiermark 9110004798137 8 0,00
Marktgemeinde Altenmarkt im Pongau 9110004778131 18 90.000,00
Ing. Walter Bliem Holzbaugesellschaft m. b. H. 9110015337594 1 0,00
Gemeinde Nauders 9110008759730 12 2.094.691,58
gritsch.haslwanter architekten ZT GMBH 9110020110816 1 0,00
Marktgemeinde Vösendorf 9110010597795 17 2.868.511,25
Gemeinde Kleblach-Lind 9110005875440 13 0,00
Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 68 9110020116184 57 10.521.934,61
Marktgemeinde Seeboden 9110007441650 6 1.314.540,00
Marktgemeinde Wiener Neudorf 9110007981989 27 3.286.069,76
Arbeitskreis Falkenberg 9110019418077 1 0,00
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. vertreten durch Unternehmensbereich Schulen 5 783.059,59
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. vertreten durch Unternehmensbereich Spezialimmobilien 3 0,00
Vösendorfer Kommunal GmbH 9110017525180 3 0,00
Vasko&Partner 3 0,00
Gemeinde Suben 9110003672188 3 475.814,00